产品中心
Product CenterZ-15GQ22-B微动开关 Z-15GQ22-B限位开关
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,电子,交通,纺织皮革 |
---|
Z-15GQ22-B微动开关 Z-15GQ22-B限位开关微动开关
额定规格(基本型/分割接触型/维持接触型)
Z-15 (微小负载用和触须型除外)
Z-01H
项目 | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接点 间隔 | 额定 电压 | 电阻负载 接点 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |||
G, H, H2, E | AC125V AC250V AC500 | 15 (10) * 15 (10) * 10 | 3 2.5 1.5 | 15 (10) * 15 (10) * 6 | 5 3 1.5 | 2.5 1.5 0.75 | ||||
G | DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 15 15 6 0.5 0.25 | 3 3 3 0.5 0.25 | 15 10 5 0.05 0.03 | 5 5 5 0.05 0.03 | 2.5 2.5 2.5 0.05 0.03 | ||||
H, H2 | DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 15 15 2 0.4 0.2 | 3 3 2 0.4 0.2 | 15 10 1 0.03 0.02 | 5 5 1 0.03 0.02 | 2.5 2.5 1 0.03 0.02 | ||||
E | DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 15 15 15 0.75 0.3 | 3 3 3 0.75 0.3 | 15 15 10 0.4 0.2 | 5 5 5 0.4 0.2 | 2.5 2.5 2.5 0.4 0.2 |
额定电压 | 电阻负载(A) | |
---|---|---|
NC | NO | |
AC125V | 0.1 | |
DC8V DC14V DC30V | 0.1 0.1 0.1 |
* 括号中的数字适用于Z-15HW52、Z-15HW78(-B)和Z-15H2(-B) 型号,它们的AC额定规格仅包括125和250V。
Z-15 (触须型)
Z-15GQ22-B微动开关 Z-15GQ22-B限位开关
注1. 上面的数值表示稳定电流。
额定电压 | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V | 15 15 | 2 1 | 1 0.5 | 7 5 | 2.5 1.5 | 2 1 | ||
DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 15 15 2 0.4 0.2 | 2 2 2 0.4 0.2 | 1 1 1 0.4 0.2 | 7 7 1 0.03 0.02 | 3 3 1 0.03 0.02 | 1.5 1.5 0.5 0.03 0.02 |
2. 所谓感性负载,就是功率因数0.4以上(AC)、时间常数7ms以下(DC)的负载。
Z-10F
3. 所谓灯负载,就是有10倍的浪涌电流的负载。
项目 | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接点 间隔 | 额定 电压 | 电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | ||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | ||
串联 连接 | AC125V AC250V | 10 10 | 4 2.5 | 2 1.5 | 6 6 | 5 3 | 2.5 1.5 | ||
DC30V DC125V DC250V | 10 1 0.6 | 4 1 0.6 | 2 1 0.6 | 6 0.1 0.05 | 6 0.1 0.05 | 3 0.1 0.05 | |||
并联 连接 | AC125V AC250V | 6 6 | 3 2.5 | 1.5 1.25 | 4 4 | 4 2 | 2 1 | ||
DC30V DC125V DC250V | 6 0.6 0.3 | 4 0.6 0.3 | 2 0.6 0.3 | 4 0.1 0.05 | 6 0.1 0.05 | 3 0.1 0.05 |
4. 所谓电动机负载,就是有6倍的浪涌电流的负载。
5. 反向动作摆杆型的额定规格在常闭和常开时相反。
6. 塑封端子型,交流额定规格只有125、250V。
7. 额定规格在以下的条件下试验测得:
(1)环境温度:20±2°C
(2)环境湿度:65±5%RH
(3)操作频率:20次/分
请在以下范围内使用。
Z-01H | Z-15□, Z-10FY | |
---|---|---|
小 适用负载 | DC5V 1mA | DC5V 160mA |
特性
项目 分类 | Z-15 (微小负载用、 触须型除外) | Z-01H | Z-15 (触须型) | Z-10F | Z-15H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
容许操作速度 | 0.01mm~1m/s *1 | 1mm~1m/s | 0.1mm~1m/s*1 | 0.01mm~1m/s | ||
容许操作频率 | 机械 | 240次/分钟 | 120次/分钟 | 240次/分钟 | 240次/分钟 | |
电气 | 20次/分钟 | |||||
绝缘电阻 | 小100MΩ (在DC500V下) | |||||
接触电阻 | 15mΩ以下(初期值) | 50mΩ以下(初期值) | 15mΩ以下(初期值) | 25mΩ以下(初期值) | 15mΩ以下(初期值) | |
绝缘强度 | 同极接点之间 接点间隔G : AC1,000V 50/60Hz 1min 接点间隔H : AC600V 50/60Hz 1min 接点间隔E : AC1,500V 50/60Hz 1min | 同极接点之间 接点间隔G : AC1,000V 50/60Hz 1min 接点间隔H : AC600V 50/60Hz 1min | 同极接点之间 接点间隔F:AC1,500V 50/60Hz 1min | 同极接点之间 AC600V 50/60Hz 1min | ||
带电金属部与地线之间、各端子与不带电金属部之间AC2,000V 50/60Hz 1min | ||||||
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm*5 | 10~20 Hz双振幅1.5mm*5 | 10~55Hz双振幅1.5mm*5 | ||
耐冲击 | 毁坏 | 大1,000m/s2 | ||||
误动作 | 大300m/s2 *2 *5 | 大50m/s2*5 | 300 m/s2 *3 *5 | 大100m/s2 | ||
寿命 | 机械 | 接点间隔H2 : 10,000,000次以上 接点间隔G、H : 20,000,000次以上 接点间隔E:300,000次以上 | 1,000,000次以上 | 500,000次以上*1 | 20,000,000次以上 | |
电气 | 接点间隔G、H:500,000次以上 接点间隔E:100,000次以上 | 100,000次以上 | 100,000次以上 | 500,000次以上 | ||
保护结构 | 一般型 | IP00 | ||||
防滴型 | IP62相当(不含端子部分) | |||||
触电保护级 | Class I | |||||
漏电性能(PTI) | 175 | |||||
使用环境温度 | 一般型 | -25°C~80°C (无结冰) | ||||
防滴型 | -15°C~80°C (无结冰) | |||||
使用环境湿度 | 一般型 | 35%~85%RH | ||||
防滴型 | 35%~95%RH | |||||
质量 | 约22~58g | 约42~48g | 约34~61g | 约22g |
*1. 柱塞型的情况。(摆杆型为柱塞部分的数值)(其他型号请另外垂询)
*2. Z-15G针状柱塞型的情况。
*3. Z-10FY-B的数值。
*4. 针状柱塞型的情况。针状柱塞型以外为10,000,000次以上。
*5. 误动作在1ms以内。
接点规格
项目 分类 | Z-15 | Z-01H | Z-10F | |
---|---|---|---|---|
接点 | 形状 | 铆钉 | 单侧横杆 | 铆钉 |
材质 | 银 | 金合金 | 银 | |
浪涌电流 | NC | 30A以下 | 0.1A以下 | 40A以下 |
NO | 15A以下 | 0.1A以下 | 20A以下 |