产品中心
Product CenterSHL-D55-01行程开关,SHL-D55-01限位开关
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,能源,电子,交通 |
---|
SHL-D55-01行程开关,SHL-D55-01限位开关额定规格
额定电压 | 非感性负载 (A) | 感性负载 (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V AC480V | 10 10 2 | 1.5 1.5 - | 3 2 - | 2.5 1.5 - | ||||
DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 10 10 5 0.4 0.2 | 2 2 1.5 0.4 0.2 | 5 5 1.5 0.05 0.03 | 2 2 1.5 0.05 0.03 |
浪涌电流 | NC | 15 A以下 |
---|---|---|
NO | 15 A以下 |
注1. 上述数值表示稳定电流。
2. 所谓感性负载,是指功率因数0.4以上 (AC)、时间常数7ms以下 (DC) 时的负载。
3. 所谓灯负载,就是有10倍的浪涌电流的负载
4. 所谓电动机负载,就是有6倍的浪涌电流的负载。
微小负载型
额定电压 | 非感性负载 (A) | |
---|---|---|
电阻负载 | ||
NC | NO | |
AC125V | 0.1 | |
DC8V DC14V DC30 | 0.1 0.1 0.1 |
SHL-D55-01行程开关,SHL-D55-01限位开关特性(用于SHL-W155)
防护等级 | IP67 (EN60947-5-1) | |
---|---|---|
寿命 | 机械 | 10,000,000次以上 |
电气 | 500,000次以上 | |
容许操作速度 | 0.1 mm/s~0.5 m/s (摆杆型) | |
使用频率 | 机械 | 120次/分钟 |
电气 | 30次/分钟 | |
额定频率 | 50/60Hz | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V时) | |
接触电阻 | 15mΩ以下(初期值、内置开关单品) | |
绝缘强度 | 同子间 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟 |
各端子与不带电金属部 之间 | AC2,000V, 50/60 Hz, 1分钟/Uimp, 2.5kV时(EN60947-5-1) | |
额定绝缘电压(Ui) | 150 V(EN60947-5-1) | |
污染度(使用环境) | 3 (EN60947-5-1) | |
短路保护装置(SCPD) | 10A,保险丝类型gG或gI(IEC60269) | |
带条件短路电流 | 100A(EN60947-5-1) | |
额定密闭热电流 (Ithe) | 5A (EN60947-5-1) | |
防止触电保护等级 | 等级 II (无需双倍绝缘接地) | |
OFF反向电压 | AC1,000V大值, DC300V大值 (EN60947-5-1) | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm |
耐冲击 | 毁坏 | 1,000 m/s2以下 |
误动作 | 300 m/s2以下 | |
使用环境温度 | -10°C~+80°C (无结冰) | |
使用环境湿度 | 35~95%RH | |
质量 | 约62~72 g |
注1. 左侧数据是初期值。
2. 左侧等级可能因型号不同而存在差异。请联系欧姆 龙代表处咨询详情。
1. 柱塞型SHL-D(Q)□□的前部不包含在内。
2. 寿命的数值为使用温度+5°C~+35°C、使用湿度 40~70%RH时的数值。
*3. 柱塞型的值。