产品中心
Product CenterWLCA2-2LD-N行程开关,WLCA2-2LD-N限位开关
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,能源,电子,交通 |
---|
WLCA2-2LD-N行程开关,WLCA2-2LD-N限位开关
额定规格
螺钉紧固端子
无动作指示灯
WLCA2-2LD-N行程开关,WLCA2-2LD-N限位开关
额定规格 | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型(WL-N) | 高灵敏度型、 高精度型(WL) | 标准型(WL-N) | 高灵敏度型、 高精度型(WL) | ||||||||||||||
阻性 负载 | 灯负载 | 阻性 负载 | 灯负载 | 感性 负载 | 电动机 负载 | 感性 负载 | 电动机 负载 | ||||||||||
电压(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 5 | ─ | 10 | 5 | 2.5 | ─ | ─ | ||||||
250 | 10 | 2 | 1 | 5 | ─ | 10 | 3 | 1.5 | ─ | ─ | |||||||
500 | 10 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | 3 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | |||||||
DC | 8 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | |||||||
14 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | ||||||||
30 | 6 | 4 | 3 | ─ | ─ | 6 | 4 | ─ | ─ | ||||||||
125 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ─ | 0.8 | 0.2 | ─ | ─ | ||||||||
250 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ─ | 0.4 | 0.1 | ─ | ─ |
带动作指示灯(LED)
额定规格 | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型(WL-N) | 高灵敏度型、 高精度型(WL) | 标准型(WL-N) | 高灵敏度型、 高精度型(WL) | ||||||||||||||
阻性 负载 | 灯负载 | 阻性 负载 | 灯负载 | 感性 负载 | 电动机 负载 | 感性 负载 | 电动机 负载 | ||||||||||
电压(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 115 | 10 | 3 | 1.5 | 5 | ─ | 10 | 5 | 2.5 | ─ | ─ | ||||||
DC | 12 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | |||||||
24 | 6 | 4 | 3 | ─ | ─ | 6 | 4 | ─ | ─ | ||||||||
48 | 3 | 2 | 1.5 | ─ | ─ | 3 | 0.2 | ─ | ─ | ||||||||
115 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | ─ | 0.8 | 0.1 | ─ | ─ |
带动作指示灯(氖灯)
额定规格 | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型(WL-N) | 高灵敏度型、 高精度型(WL) | 标准型(WL-N) | 高灵敏度型、 高精度型(WL) | ||||||||||||||
阻性 负载 | 灯负载 | 阻性 负载 | 灯负载 | 感性 负载 | 电动机 负载 | 感性 负载 | 电动机 负载 | ||||||||||
电压(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 5 | ─ | 10 | 5 | 2.5 | ─ | ─ | ||||||
250 | 10 | 2 | 1 | 5 | ─ | 10 | 3 | 1.5 | ─ | ─ |
注1:上述数值表示稳定电流。
注2:所谓感性负载,是指功率因数0.4以上(AC)、时间常数7ms以下(DC)时的负载。
注3:所谓灯负载,指的是有10倍的冲击电流时的负载。
注4:所谓电动机负载,指的是有6倍的冲击电流时的负载。
A:
WLCA2-LE-N行程开关,WLCA2-LE-N限位开关安全限位开关使用与直接开路动作装置(强制断开接点)有关的硬性联锁组件,因此即使因为接点熔敷或其他原因给调节器施加很大力,组件也不会变形或脱离。
A:
特征 | 术语 | 缩写 | 单位 | 定义 |
力 | 动作力 | OF | N | 施加给调节器以从自由位置移动至动作位置所需的力 |
直接开路动作所需要的力 | DOF | N | 施加给调节器以从动作位置移动至直接开路动作位置位置所需的力 | |
总行程力 | TTF | N | 施加给调节器以从自由位置移动至动作限度位置所需的力 | |
行程 | 预行程 | PT | mm | 从自由位置至调节器行程位置的行程距离或角度 |
截至直接开路动作的功能 | DOT | mm | 从自由位置至调节器直接开路位置的行程距离或角度 | |
总行程 | TT | mm | 调节器从自由位置至动作限度位置的行程距离或角度 | |
位置 | 自由位置 | FP | mm | 未施加外力的调节器位置 |
动作位置 | OP | mm | 当给调节器施加外力时可动接点开始打开或关闭的位置 | |
直接开路动作位置 | DOP | mm | 当给调节器施加外力时,可动接点直接打开的调节器位置。 | |
动作限度位置 | TTP | mm | 调节器到达制动器的调节器位置。 |
WLCA2-2LE-N行程开关,WLCA2-2LE-N限位开关
A:
D4N-①②③R
编号 | 分类 | 记号 | 记号的含义 | 备注 |
① |
导管/连接器尺寸
| 1 | Pg13.5(1导管型) |
|
2 | G1/2(1导管型) | |||
3 | 1/2-14NPT (1导管型) | |||
4 | M20 (1导管型) | |||
5 | Pg13.5 (2导管型) | |||
6 | G1/2(2导管型) | |||
7 | 1/2-14NPT(2导管) | |||
8 | M20 (2导管型) | |||
9 | M12 连接器(1导管型) | |||
② |
内藏开关 | A | 1NC/1NO (慢动型) |
|
B | 2NC (慢动型) | |||
C | 2NC/1NO (慢动型) | |||
D | 3NC(慢动型) | |||
③ |
头部和传动杆 | 20 | 滚珠摆杆型 | 树脂摆杆,树脂滚珠 |
2G | 可调滚珠摆杆,FormLock型 | 金属摆杆,树脂滚珠 | ||
2H | 可调滚珠摆杆,FormLock型 | 金属摆杆, 橡胶滚珠 | ||
31 | 顶部柱塞型 |
| ||
32 | 顶部滚珠柱塞型 | |||
62 | 单侧悬臂滚珠型 | 水平 | ||
72 | 单侧悬臂滚珠型 | 垂直
|
WLCA2-2LE-N行程开关,WLCA2-2LE-N限位开关
A:
D4N-412G保护等级IP67,机械寿命是1500万次以上;
D4NA-412G保护等级IP65,机械寿命是1000万次以上,是经济型产品 。
产品外观,动作力等相同。
A:
Z-①②③④-⑤
①额定通电电流:01:0.1A;15:15A
②接点间隔:H2:0.20mm(超高灵敏度用);H:0.25mm(高灵敏度、微小负载用 ); G:0.5mm(标准); E:1.8mm(高容量)
③驱动杆的种类:无标记:针状按钮型;S:弹簧细按钮型; D:弹簧短按钮型;K:弹簧按钮型(OP中);K3:弹簧按钮型(OP大);Q3:面板安装按钮型(OP小);Q:面板安装按钮型(OP中);Q8:面板安装按钮型(OP大);Q22:面板安装滚珠按钮型;Q21:面板安装横向滚珠按钮型;L:板簧型(OF大);L2:滚珠板簧型;W21:短摆杆型;W:摆杆型(OF小);W3:摆杆型(OF中);W32:摆杆型(OF大);W4:小型摆杆型;W44:长摆杆型;W78:小型线形摆杆型(OF小);W52:小型线形摆杆型(OF大);W22:滚珠短摆杆型;W2:滚珠摆杆型;W25:滚珠摆杆型(大型滚珠);W49:横向滚珠短摆杆型;W54:横向滚珠摆杆型;W2277:滚珠短摆杆型(OF小);M:反向动作摆杆型;M22:反向动作滚珠短摆杆型;M2:反向动作滚珠摆杆型;NJ:弹簧型(OF大); NJS:弹簧型(OF小)
④保护结构:无标记:一般型;55 :防滴型(不含端部分);A55 :防滴型(含端子部分)
⑤端子的种类:无标记:焊接端子;B :螺钉紧固端子(内齿垫圈);B5V :螺钉紧固端子带防滴端子保护盖