产品中心
Product CenterWLCA2-2-Q行程开关,WLCA2-2-Q限位开关
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 农业,文体,石油,能源,印刷包装 |
---|
WLCA2-2-Q行程开关,WLCA2-2-Q限位开关
螺钉紧固端子
WLCA2-2-Q行程开关,WLCA2-2-Q限位开关
额定规格 | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型 | 高灵敏度型、 高精度型 | 标准型 | 高灵敏度型、 高精度型 | ||||||||||||||
阻性 负载 | 灯负载 | 阻性 负载 | 灯负载 | 感性 负载 | 电动机 负载 | 感性 负载 | 电动机 负载 | ||||||||||
电压(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 5 | ─ | 10 | 5 | 2.5 | ─ | ─ | ||||||
250 | 10 | 2 | 1 | 5 | ─ | 10 | 3 | 1.5 | ─ | ─ | |||||||
500 | 10 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | 3 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | |||||||
DC | 8 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | |||||||
14 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | ||||||||
30 | 6 | 4 | 3 | ─ | ─ | 6 | 4 | ─ | ─ | ||||||||
125 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ─ | 0.8 | 0.2 | ─ | ─ | ||||||||
250 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ─ | 0.4 | 0.1 | ─ | ─ |
容许冲击电流/小适用负载
WLCA2-2N行程开关,WLCA2-2N限位开关
动作特性类型 | 标准型 | 高灵敏度型、高精度型 | |
---|---|---|---|
冲击 电流 | NC | 30A以下 | 15A以下 |
NO | 20A以下 | 10A以下 | |
小适用负载 | DC5V1mA 阻性负载 P水准 | DC5V1mA 阻性负载 P水准 |
4.3电寿命限位开关的电寿命在相应于表3所列的使用条件下,不需修理式更换零件的负载操作闪数为10万次。表3
使用类别 | 接通条件 | 分断条件 | ||||
l(A) | U(A) | COSФ或T0.95(ms) | Lc(A) | Ur(V) | COSФ或T0.95(ms) | |
AC-11 | 8 | 380 | 0.7 | 0.8 | 380 | 0.4 |
DC-11 | 0.045 | 220 | 300 ms | 0.045 | 220 | 300 ms |
4.4机械寿命限位开关的机械寿命为100万次; 4.5极限速度操动限位开关输入轴端的高转速150r/min;
5、标号
5.1接点标号控制回路触头的接点标号见图2所示。
6、凸轮片角度及其调整
6.1凸轮片工作角度 凸轮片的型式有两类八种,即第1类有la、ld……:g等七种。第II类只有一种,其工作角度及限位开关主轴相应转数见表4。
型号 | 速度比 | 微动开关触头闭合状态时 | 参考尺寸(A) | 备注 | ||
凸轮片类别 | 凸轮片大工作角 | 限位开关主轴相应转数(转) | ||||
LX36-88 |
80:1 I | Ia | 338.6 | 75.2 | 0 |
|
Ib | 336.6 | 74.8 | 1.5 | |||
Ic | 334.6 | 74.3 | 2.4 | |||
Id | 332.6 | 73.9 | 3.2 | |||
Ie | 330.6 | 73.4 | 4.0 | |||
If | 328.6 | 73 | 4.8 | |||
Ig | 326.6 | 72.5 | 5.7 | |||
II | 175 | 38.8 |
| |||
LX36-84 |
40:1
I | Ia | 338.6 | 37.6 | 0 |
|
Ib | 336.6 | 37.4 | 1.5 |
| ||
Ic | 334.6 | 37.1 | 2.4 |
| ||
Id | 332.6 | 36.9 | 3.2 |
| ||
Ie | 330.6 | 36.7 | 4.0 |
| ||
If | 328.6 | 36.5 | 4.8 |
| ||
|
| Ig | 326.6 | 36.2 | 5.7 |
|
II | 175 | 194 |
|
| ||
LX36-82 |
20:1
I | Ia | 338.6 | 18.8 | 0 |
|
Ib | 336.6 | 18.7 | 1.5 |
| ||
Ic | 334.6 | 18.5 | 2.4 |
| ||
Id | 332.6 | 18.4 | 3.2 |
| ||
Ie | 330.6 | 18.3 | 4.0 |
| ||
If | 328.6 | 18.2 | 4.8 |
| ||
Ig | 326.6 | 18.1 | 5.7 |
| ||
II | 175 | 9.7 |
|
|