产品中心
Product CenterTZ-5108行程开关,天得限位开关
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 农业,文体,石油,能源,印刷包装 |
---|
TZ-5108行程开关,天得限位开关一般型/耐环境型
额定规格
螺丝紧固端子
项目 | 额定电压 (V) | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阻性负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | ||||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | ||
标准型 高精度型 | AC 125 250 500 | 10 10 10 | 3 2 1.5 | 1.5 1 0.8 | 10 10 3 | 5 3 1.5 | 2.5 1.5 0.8 | ||
DC 8 14 30 125 250 | 10 10 6 0.8 0.4 | 6 6 4 0.2 0.1 | 3 3 3 0.2 0.1 | 10 10 6 0.8 0.4 | 6 6 4 0.2 0.1 | ||||
高灵敏度型 | AC 125 250 | 5 5 | ― | ― | ― | ||||
DC 125 250 | 0.4 0.2 | ― | ― | ― |
注1:上述数值表示稳定电流。
注2:所谓感性负载,是指功率因数0.4以上(AC)、时间常数7ms以下(DC)时的负载。
注3:所谓灯负载,指的是有10倍的浪涌电流时的负载。
注4:所谓电动机负载,指的是有6倍的浪涌电流时的负载。
浪涌电流 | NC | 30A以下(15A以下 *) |
---|---|---|
NO | 20A以下(10A以下 *) |
*使用高灵敏度型时。
小适用负载 | DC5V 1mA 阻性负载 P水准 |
---|
TZ-5108行程开关,天得限位开关性能
防护等级 | IP67 | |
---|---|---|
寿命 *1 | 机械 | 1,500万次以上 *2 |
电气 | 75万次以上(250VAC 3A,阻性负载时) *3 | |
容许操作速度 | 1mm~1m/s(WLCA2-N时) | |
容许操作频率 | 机械 | 120次/分钟 |
电气 | 30次/分钟 | |
额定频率 | 50/60Hz | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |
接触电阻 | 25mΩ以下(初期值、内置开关单品) | |
耐电压 | 同子间 | AC1,000V(600V) 50/60Hz 1min |
各端子与地线之间 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1min *4 | |
各端子与不带电金属部之间 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1min *4 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm *5 |
耐冲击 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
误动作 | 300m/s2以上 *5 | |
使用环境温度 | -10~+80℃(无结冰) *6 | |
使用环境湿度 | 35~95%RH | |
重量 | 约255g(WLCA2-N时) |
TZ-5108行程开关,天得TZ-5108限位开关
注1:上述数值为初期值。
注2:耐压的括号内数值为高灵敏度型的数值。
*1. 寿命的数值为使用温度5~35℃、使用湿度40~70%RH时所测的数值。
其他详细条件请垂询欧姆龙代表处。
*2. 高灵敏度型及触须型的寿命为1,000 万次以上。
耐侯性型为50 万次以上。
*3. 高灵敏度型为50 万次以上。
耐侯性型为50 万次以上。
耐环境型请垂询欧姆龙代表处。
*4. 接插件型为1,500V。
*5. 触须型除外
基本参数限位开关的基本参数见表1 表1
额定控制容量 | 额定工作电压(Ue)(V) | 额定工作电压(le)(A) | 约定发热电流(lth)(A) | 额定操作频率(次/小时) | 额定绝缘电压Ui(V) |
300VAAC | 380 | 0.8 | 6 | 300 | 380 |
220 | 1.36 | ||||
10WDC | 220 | 0.045 | |||
110 | 0.09 |
接通分断 限位开关的接通与分断能力见表2 表2
使用类别 | 额定工作电流(le) | 接通条件 | 分断条件 | ||||
l(A) | U(A) | COSФ或T0.95(ms) | Lc(A) | Ur(V) | COSФ或T0.95(ms) | ||
AC-11 | 380V0.8 | 8.8 | 418 | 0.7 | 8.8 | 418 | 0.7 |
DC-11 | 220V、10W 0.045A | 0.05 | 242 | 300 ms | 0.05 | 242 | 300 ms |