产品中心
Product CenterW-10FB3微动开关
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,农业,能源,电子,交通 |
---|
W-10FB3微动开关,WLCA12-2N-Q机芯,适用于欧姆龙WL系列,山武1LS系列,霍尼韦尔SZL-WL系列,天得TZ-5系列,茂仁MJ系列
额定规格 | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型 | 高灵敏度型、 高精度型 | 标准型 | 高灵敏度型、 高精度型 | ||||||||||||||
阻性 负载 | 灯负载 | 阻性 负载 | 灯负载 | 感性 负载 | 电动机 负载 | 感性 负载 | 电动机 负载 | ||||||||||
电压(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 5 | ─ | 10 | 5 | 2.5 | ─ | ─ | ||||||
250 | 10 | 2 | 1 | 5 | ─ | 10 | 3 | 1.5 | ─ | ─ | |||||||
500 | 10 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | 3 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | |||||||
DC | 8 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | |||||||
14 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | ||||||||
30 | 6 | 4 | 3 | ─ | ─ | 6 | 4 | ─ | ─ | ||||||||
125 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ─ | 0.8 | 0.2 | ─ | ─ | ||||||||
250 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ─ | 0.4 | 0.1 | ─ | ─ |
容许冲击电流/小适用负载
W-10FB3微动开关,WLCA12-2N-Q机芯
动作特性类型 | 标准型 | 高灵敏度型、高精度型 | |
---|---|---|---|
冲击 电流 | NC | 30A以下 | 15A以下 |
NO | 20A以下 | 10A以下 | |
小适用负载 | DC5V1mA 阻性负载 P水准 | DC5V1mA 阻性负载 P水准 |